P2 |Алексей Наваль
Ранг ???
Киты
| 5ч 44м | |
| 4ч 0м | |
| 2ч 0м | |
| 1ч 28м | |
| 1ч 25м | |
| 0ч 40м | |
| 0ч 38м |
Скилл
К/Д
0.95
Винрейт
61.5%
МАТЧЕЙ27 |
ПОБЕД16 |
ПРОИГРЫШЕЙ10 |
УБИЙСТВА42 |
СМЕРТИ44 |
УРОН19,912 |
ПОДНЯТИЯ6 |
ТИМКИЛЛЫ5 |
ОНЛАЙН17ч 18м |
Оружие
M1A1
2
844
844
Корд
1
450
450
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 9 | 7,019 |
| 2 | БТР-82А | 3 | 90 |
| 3 | LAV6 | 2 | 418 |
| 4 | Warrior | 2 | 660 |
| 5 | Stryker | 1 | 0 |
| 6 | Спрут | 1 | 1,024 |
| 7 | ASLAV | 1 | 150 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | M256A1 | BTR-D_Kord | 3 |
| 2 | BTR82A | BRDM-2_MIL | 2 |
| 3 | Projectile | Minsk_black | 2 |
| 4 | 2A45 | Ural_375 | 1 |
| 5 | Warrior | Safir | 1 |
| 6 | Deployable | Minsk_blue | 1 |




