Позывной Эпштейн
Ранг ???
Киты
| 4ч 42м | |
| 0ч 40м | |
| 0ч 37м | |
| 0ч 36м | |
| 0ч 34м | |
| 0ч 20м | |
| 0ч 11м |
Скилл
К/Д
4.05
Винрейт
22.2%
МАТЧЕЙ13 |
ПОБЕД2 |
ПРОИГРЫШЕЙ7 |
УБИЙСТВА85 |
СМЕРТИ21 |
УРОН25,658 |
ПОДНЯТИЯ1 |
ТИМКИЛЛЫ6 |
ОНЛАЙН7ч 53м |
Оружие
АК-74
2
0
0
M4A1
1
224
224
АКМ
1
100
100
М9 (Штык-нож)
1
162
162
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 14 | 3,954 |
| 2 | Т-62 | 14 | 4,300 |
| 3 | Т-64 | 12 | 3,115 |
| 4 | M2 Bradley | 5 | 1,318 |
| 5 | Stryker | 2 | 860 |
| 6 | БМП-1 | 2 | 245 |
| 7 | Спрут | 1 | 2,126 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2A46 | MTLB_ZU23 | 5 |
| 2 | 2A45 | Ural_375 | 3 |
| 3 | BMP3M | CPV_Transport | 2 |
| 4 | Projectile | Kamaz_5350 | 2 |
| 5 | BMP2 | Tigr | 1 |
| 6 | TOW | Tigr | 1 |
| 7 | Projectile | CPV_M134 | 1 |
| 8 | CROWS | Kamaz_5350 | 1 |
| 9 | BMP3M | WPMC_Util | 1 |
| 10 | M68A2 | MTLB_LOGI | 1 |





