[BOWW] PGL.TWO
Ранг ???
Киты
| 14ч 54м | |
| 12ч 46м | |
| 6ч 31м | |
| 4ч 23м | |
| 0ч 58м | |
| 0ч 52м | |
| 0ч 52м |
Скилл
К/Д
3.77
Винрейт
56.9%
МАТЧЕЙ55 |
ПОБЕД29 |
ПРОИГРЫШЕЙ22 |
УБИЙСТВА305 |
СМЕРТИ81 |
УРОН110,092 |
ПОДНЯТИЯ1 |
ТИМКИЛЛЫ15 |
ОНЛАЙН41ч 53м |
Оружие
СПГ-9
10
6,894
6,894
АК-74
7
823
823
PMMD63
4
680
680
Colt Canada C7
2
274
274
M16A4
1
155
155
M4A1
1
0
0
Ф1
1
158
158
AMD-65
1
44
44
АК-74 (Штык-нож)
1
0
0
2Б14
1
316
316
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БТР-82А | 12 | 1,230 |
| 2 | LAV6 | 9 | 352 |
| 3 | M1 Abrams | 8 | 4,444 |
| 4 | ZPT98 | 4 | 1,351 |
| 5 | БМП-2 | 4 | 119 |
| 6 | Град | 4 | 1,208 |
| 7 | Т-62 | 3 | 1,037 |
| 8 | Challenger 2 | 3 | 2,822 |
| 9 | UB-32 | 2 | 587 |
| 10 | AAV-7 | 2 | 253 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Kamaz_5350 | 7 |
| 2 | LAV25 | Kamaz_5350 | 4 |
| 3 | 2A46M | CAF_Util | 4 |
| 4 | L55 | Technical2Seater_White | 3 |
| 5 | ZBL08 | M1117 | 3 |
| 6 | Hydra70 | Tigr_RWS | 3 |
| 7 | M256A1 | T90A | 3 |
| 8 | Projectile | Kamaz_5350 | 2 |
| 9 | Kamaz | Kamaz_5350 | 2 |
| 10 | BTR4 | BTR-DG_Logistics | 2 |


