Император ДНР
Ранг ???
Киты
| 5ч 6м | |
| 4ч 28м | |
| 3ч 19м | |
| 2ч 59м | |
| 1ч 52м | |
| 1ч 0м | |
| 0ч 41м |
Скилл
К/Д
0.57
Винрейт
50%
МАТЧЕЙ35 |
ПОБЕД17 |
ПРОИГРЫШЕЙ17 |
УБИЙСТВА54 |
СМЕРТИ95 |
УРОН16,700 |
ПОДНЯТИЯ21 |
ТИМКИЛЛЫ14 |
ОНЛАЙН22ч 30м |
Оружие
АК-74
2
1,091
1,091
АКМ
2
232
232
Carl Gustav
2
1,750
1,750
РПГ-7
2
420
420
M4A1
1
64
64
РГД-5
1
563
563
2Б14
1
267
267
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БТР-80 | 5 | 1,329 |
| 2 | LAV6 | 3 | 999 |
| 3 | Град | 2 | 562 |
| 4 | Stryker | 1 | 225 |
| 5 | ASLAV | 1 | 232 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASLAV | Ural_375 | 5 |
| 2 | LAV | Technical4Seater_Logi | 3 |
| 3 | BTR82A | Ural_375 | 2 |
| 4 | FFV551 | MTLB_INS | 2 |
| 5 | Projectile | Kamaz_5350 | 2 |
| 6 | FFV751 | BTRMDM_PKT | 2 |
| 7 | NLAW | Kamaz_5350 | 2 |
| 8 | Deployable | Kamaz_5350 | 1 |
| 9 | BTR80 | Technical2Seater_White | 1 |
| 10 | Ural | Ural_375 | 1 |


