lext
Ранг ???
Киты
| 11ч 17м | |
| 1ч 32м | |
| 0ч 33м | |
| 0ч 24м | |
| 0ч 16м | |
| 0ч 15м | |
| 0ч 10м |
Скилл
К/Д
2.27
Винрейт
47.4%
МАТЧЕЙ20 |
ПОБЕД9 |
ПРОИГРЫШЕЙ10 |
УБИЙСТВА116 |
СМЕРТИ51 |
УРОН41,347 |
ПОДНЯТИЯ8 |
ТИМКИЛЛЫ7 |
ОНЛАЙН14ч 35м |
Оружие
АК-74
1
0
0
QJZ-89
1
150
150
M4A1
1
38
38
АКС-74У
1
123
123
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 12 | 6,011 |
| 2 | LAV-25 | 5 | 234 |
| 3 | БТР-82А | 3 | 78 |
| 4 | ZPT98 | 2 | 7,897 |
| 5 | БМП-1 | 1 | 205 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | BTR4 | Technical_Dshk | 6 |
| 2 | Projectile | Kraz_6322 | 3 |
| 3 | M68A2 | Kozak_2M1 | 2 |
| 4 | LAV | BTR80_RUS | 2 |
| 5 | BTR82A | Kozak_2M1 | 2 |
| 6 | ZBL08 | Kozak_2M1 | 2 |
| 7 | Ural | Ural_375 | 1 |
| 8 | TLF | TLF_Util | 1 |
| 9 | Projectile | Ural_375 | 1 |
| 10 | Projectile | RHIB_PKM | 1 |


