KARTOFEL
Ранг ???
Киты
| 13ч 18м | |
| 6ч 21м | |
| 2ч 47м | |
| 2ч 19м | |
| 2ч 13м | |
| 0ч 51м | |
| 0ч 49м |
Скилл
К/Д
2.62
Винрейт
64.3%
МАТЧЕЙ46 |
ПОБЕД27 |
ПРОИГРЫШЕЙ15 |
УБИЙСТВА309 |
СМЕРТИ118 |
УРОН64,290 |
ПОДНЯТИЯ13 |
ТИМКИЛЛЫ11 |
ОНЛАЙН32ч 17м |
Оружие
АК-74
21
3,412
3,412
QBZ-95
9
1,801
1,801
АКС-74У
8
1,491
1,491
M249
5
702
702
2Б14
4
1,456
1,456
Colt Canada C7
4
669
669
РГД-5
2
124
124
РПГ-28
1
700
700
M4A1
1
31
31
QBU-88
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAV6 | 17 | 738 |
| 2 | M1 Abrams | 16 | 8,658 |
| 3 | БТР-82А | 8 | 295 |
| 4 | БМП-2 | 5 | 110 |
| 5 | LAV-25 | 4 | 94 |
| 6 | ZPT98 | 3 | 1,635 |
| 7 | LAW-25 | 1 | 258 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZBL08 | Tigr_Desert | 6 |
| 2 | Projectile | Ural_375 | 6 |
| 3 | Projectile | Kamaz_5350 | 5 |
| 4 | Deployable | MI8 | 4 |
| 5 | L55 | Ural_375 | 3 |
| 6 | M256A1 | BMP1_INS | 3 |
| 7 | BTR82A | LAV6_Desert | 2 |
| 8 | ZPT-98 | 2A6_Desert | 2 |
| 9 | RPG28 | TAPV_C16 | 2 |
| 10 | M1126 | Ural_375 | 2 |


