максим молекула
Ранг ???
Киты
| 11ч 0м | |
| 5ч 46м | |
| 3ч 15м | |
| 2ч 53м | |
| 1ч 48м | |
| 1ч 17м | |
| 1ч 2м |
Скилл
К/Д
1.79
Винрейт
60%
МАТЧЕЙ41 |
ПОБЕД24 |
ПРОИГРЫШЕЙ16 |
УБИЙСТВА134 |
СМЕРТИ75 |
УРОН39,994 |
ПОДНЯТИЯ25 |
ТИМКИЛЛЫ13 |
ОНЛАЙН28ч 21м |
Оружие
M4A1
4
1,004
1,004
Colt Canada C7
2
619
619
СКС
1
627
627
2Б14
1
104
104
СВУ
1
590
590
СВД
1
174
174
Type86
1
0
0
M249
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAV6 | 7 | 1,940 |
| 2 | M1 Abrams | 7 | 3,758 |
| 3 | БТР-80 | 4 | 424 |
| 4 | БТР-82А | 3 | 498 |
| 5 | БМП-1 | 2 | 502 |
| 6 | ZPT98 | 1 | 597 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | BTR4 | Kamaz_5350 | 3 |
| 2 | M256A1 | ZTZ99_Desert | 2 |
| 3 | BTR80 | Kraz_6322 | 2 |
| 4 | LAV25 | WPMC_Util | 2 |
| 5 | LAV | M1117 | 2 |
| 6 | KBA3 | Ural_375 | 2 |
| 7 | Deployable | M1151_Technical | 1 |
| 8 | M1126 | Tigr_RWS | 1 |
| 9 | LAV6 | LAV6_Desert | 1 |
| 10 | ZBL08 | Kraz_6322 | 1 |






