Goi
Ранг ???
Киты
| 14ч 22м | |
| 13ч 23м | |
| 10ч 46м | |
| 3ч 55м | |
| 2ч 41м | |
| 2ч 14м | |
| 1ч 37м |
Скилл
К/Д
2.07
Винрейт
57.1%
МАТЧЕЙ81 |
ПОБЕД44 |
ПРОИГРЫШЕЙ33 |
УБИЙСТВА372 |
СМЕРТИ180 |
УРОН96,145 |
ПОДНЯТИЯ10 |
ТИМКИЛЛЫ15 |
ОНЛАЙН53ч 32м |
Оружие
АК-74
31
7,644
7,644
Colt Canada C7
9
1,486
1,486
M16A4
7
1,689
1,689
M16A2
6
1,144
1,144
РПК
6
925
925
M4A1
5
882
882
РГД-5
3
428
428
АКС-74У
3
314
314
M67
3
467
467
Carl Gustav
3
2,625
2,625
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 24 | 18,505 |
| 2 | БТР-82А | 14 | 772 |
| 3 | Т-64 | 10 | 4,895 |
| 4 | LAV-25 | 9 | 611 |
| 5 | Т-62 | 8 | 3,991 |
| 6 | БТР-80 | 7 | 1,290 |
| 7 | ASLAV | 4 | 117 |
| 8 | AAV-7 | 4 | 642 |
| 9 | Coyote | 2 | 76 |
| 10 | Stryker | 2 | 533 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Brit_Util | 5 |
| 2 | Projectile | Kamaz_5350 | 4 |
| 3 | 2A46 | Kozak_2M1 | 3 |
| 4 | BTR82A | BRDM-2_Insurgents | 2 |
| 5 | 2A46M | T62 | 2 |
| 6 | RPG28 | CAF_Util | 2 |
| 7 | M68A2 | Kamaz_5350 | 2 |
| 8 | M1117 | TAPV_C16 | 1 |
| 9 | Refleks | FV510UA | 1 |
| 10 | T90A | T90A | 1 |




